Açıklama
| Ekran | Ekran Boyutu | 6.53 İnç |
| Ekran Teknolojisi IPS LCD | IPS LCD | |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080×2340 (FHD+) Piksel | |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | |
| Piksel Yoğunluğu | 395 PPI | |
| Ekran Yenileme Hızı | 60Hz | |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 | |
| Ekran Alanı | 103.77 cm² | |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch | |
| Çerçevesiz Tasarım | Var | |
| Ekran İçinde Ön Kamera | Var | |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran | |
| Renk Sayısı | 16 Milyon | |
| Ekran/Gövde Oranı | %84.81 | |
| Batarya Kapasitesi | 4250 mAh | |
| Şarj | USB Type-C | |
| 5V/2A Şarj Desteği | Var |
| Kamera | Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama | |
| Flaş | LED | |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | |
| Video FPS Değeri | 30 FPS | |
| İkinci Arka Kamera | Var | |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8MP | |
| Üçüncü Arka Kamera Var | Var | |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 5MP | |
| Dördüncü Arka KameraVar | Var | |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2MP | |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 25MP |
| Temel Donanım | Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio P60 |
| CPU Frekansı | 2.0 GHz | |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A73 | |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53 | |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G72 MP3 | |
| GPU Frekansı | 800 MHz | |
| CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm | |
| AnTuTu Puanı (v8) | 163.600 Puan | |
| Bellek (RAM) | 6 GB | |
| Dahili Depolama | 128 GB | |
| Hafıza Kartı Desteği | Var | |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 GB |
| Tasarım | Boy | 161 mm |
| En | 76 mm | |
| Kalınlık | 8.8 mm | |
| Ağırlık | 173 Gram |
| Ağ Bağlantıları | 2G | Var |
| 3G | Var | |
| 4G | Var | |
| 4.5G | Var |
| İşletim Sistemi | İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
| Kablosuz Bağlantılar | Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| NFC | Var | |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 | |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | |
| Parmak izi Okuyucu | Var | |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta | |
| Servis ve Uygulamalar Karanlık Mod (Dark Mode) | Var | |
| Yüz Tanımlama | Var |
| Diğer Bağlantılar | USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | |
| Hat Sayısı | Çift Hat | |
| Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında | |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |








